Gmoa Biker - Clubmeisterschaft 2008
| mögliche Punkte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 12 | 4 | 2 | 5 | 1 | 24 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 12 | 4 | 2 | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 148 | Rang |
| Erhart Othmar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 2 | 5 | 1 | 24 | 8 | 2 | 6 | 2 | 12 | 4 | 2 | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 126 | 1 | |||||
| Gössinger Berndt | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 6 | 2 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 57 | ||||||||||||||||||||
| Gröbl Monika | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | 2 | 5 | 24 | 2 | 6 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 119 | ||||||||||
| Gröbl Walter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 12 | 4 | 2 | 5 | 1 | 24 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 12 | 4 | 2 | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 148 | |
| Kronberger Anita | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kronberger Franz | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenhardt Helmut | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuhold Gerald | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| Pemsel Susanne | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 5 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 69 | 3 | |||||||||||||||
| Pirochta Helga | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Schellner Franz | 2 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 4 | 12 | 4 | 2 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||
| Stumfoll Roland | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||
| Thomschitz Dieter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||
| Traxler Bernadette | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traxler Franz | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traxler Gerlinde | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unger Fritz | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| Wellner Susi | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Wendtner Freddy | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 88 | 2 | ||||||||
| Müllner Michael | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Baierling Marion | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnöller Franz | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| Mayerhofer Christian | 6 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TERMINE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Copyright ©