Gmoa Biker - Clubmeisterschaft 2006
| mögliche Punkte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 30 | 10 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 142 | ||
| L.Nr.: | Termin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | S | 15 | 16 | 17 | 18 | S | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ges. | Rang | ||||||||||
| 1 | Beer Heinrich | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 30 | 6 | 3 | 1 | 9 | x | 6 | 1 | 3 | 2 | x | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | x | 124 | ||||
| 2 | Beer Martina | 2 | 1 | x | 3 | 2 | 30 | 9 | 3 | 2 | x | 2 | 9 | 6 | 2 | 6 | 2 | x | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Giesauf Thomas | 2 | 3 | x | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Gröbl Monika | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 3 | 2 | 2 | 30 | 9 | x | 6 | 3 | 2 | x | 3 | 2 | 9 | 6 | 2 | 6 | 2 | x | 98 | ||||||||||||||||
| 5 | Gröbl Walter | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 3 | 1 | 2 | 2 | 30 | 2 | 9 | 1 | x | 6 | 1 | 3 | 2 | x | 3 | 2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | x | 106 | ||||||||||
| 6 | Horn Michael | 2 | 2 | x | 3 | x | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kirlappos Angelica | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Lindenbauer Gerhard | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Murlasits Manfred | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | x | x | 3 | 2 | 2 | 2 | x | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Neuhold Gerald | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 3 | 2 | 9 | x | 2 | 3 | 2 | x | 3 | 2 | 9 | 2 | x | 49 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Pemsel Susanne | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | x | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Pirochta Helga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 3 | 2 | 3 | 2 | 30 | 9 | 6 | x | 9 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | x | 92 | 2 | |||||||||||||||||||
| 13 | Punz Emanuel | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | x | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Schellner Franz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 30 | 9 | 6 | x | 9 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | x | 93 | 1 | ||||||||||||||||||
| 15 | Thomschitz Dieter | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 30 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | x | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Tschenscher Tina | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | x | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Wendtner Freddy | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | x | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Semper Andreas | 2 | x | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 30 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | x | 80 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Lenhardt Helmut | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Punz Cornelia | 2 | x | 2 | 1 | 2 | x | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Holzmann Walter | 2 | 9 | 2 | 2 | x | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Kampleitner Eleonore | 2 | 9 | 2 | 2 | x | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Kampleitner Emil | 2 | 9 | 2 | 2 | x | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Traxler Gerlinde | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Traxler Franz | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Traxler Bernadette | 2 | x | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Erhart Othmar | 2 | 6 | 2 | x | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright ©