Gmoa Biker - Clubmeisterschaft 2005
| mögliche Punkte | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 30 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 145 | ||
| L.Nr.: | Termine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Rang | ||||||||||||
| 1 | Beer Heinrich | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 32 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 127 | |||||||
| 2 | Beer Martina | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 83 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Böhnel Hannes | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Furch Trixi | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Furch Markus | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Giessauf Thomas | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Gröbl Monika | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 21 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 91 | ||||||||||||||||
| 8 | Gröbl Walter | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 22 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | |||||||||||||
| 9 | Horn Michael | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kirlappos Angelica | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 63 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Lindenbauer Gerhard | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Murlasits Manfred | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 30 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 85 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Neuhold Gerald | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Newsimal Leopold | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Pemsel Susanne | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 30 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 106 | 2 | ||||||||||||||
| 16 | Pirochta Helga | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 30 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 74 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Punz Emanuel | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 84 | 4 | |||||||||||||||||||
| 18 | Schellner Franz | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 30 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 76 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | Thomschitz Dieter | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 30 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 88 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Tschenscher Tina | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Wendtner Freddy | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 30 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 117 | 1 | ||||||||||
| 22 | Haslinger Sabine | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Termine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Rang | |||||||||||||
Copyright ©