Gmoa Biker - Clubmeisterschaft 2004
| mögliche Punkte | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | ||
| Termine | 01 | 02 | 00 | 03 | 04 | 00 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Rang | ||
| 1 | Beer Heinrich | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 52 | ||
| 2 | Beer Martina | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 49 | 2 | ||
| 3 | Bibl Wolfgang | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Böhnel Hannes | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Furch Trixi | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 6 | Furch Markus | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 7 | Gadowski Michael | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Giessauf Thomas | 3 | 5 | 3 | 1 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Gröbl Monika | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 45 | ||||
| 10 | Gröbl Walter | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 45 | ||||
| 11 | Horn Michael | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | 15 | ||||||||||||
| 12 | Kirlappos Angelica | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 46 | 4 | |||
| 13 | Köllner Hannes | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Lindenbauer Gerhard | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 27 | 14 | |||||||||||||||||
| 15 | Murlasits Manfred | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 48 | 3 | |||
| 16 | Nemec Rrichard | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Neuhold Gerald | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 | 11 | |||||||
| 18 | Newsimal Leopold | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 28 | 13 | ||||||||||||||
| 19 | Pemsel Susanne | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 37 | 9 | ||||||||||
| 20 | Pirochta Helga | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 43 | 6 | ||||||||||
| 21 | Posner Clemens | 2 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Punz Emanuel | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Schellner Franz | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 44 | 5 | |||||||||
| 24 | Semper Andreas | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 51 | 1 | |||
| 25 | Semper Sabina | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 43 | 6 | |||||||
| 26 | Thomschitz Werner | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
| 27 | Thomschitz Dieter | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35 | 10 | |||||||||
| 28 | Tschenscher Tina | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 31 | 11 | ||||||||||||||
| 29 | Wendtner Freddy | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 39 | 8 | ||||||||
| 30 | Huber Gerda | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| Termine | 01 | 02 | 00 | 03 | 04 | 00 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Rang | ||
Copyright ©