Gmoa Biker - Clubmeisterschaft 2003
| Termine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Rang | ||
| 1 | Beer Heinrich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
| 2 | Beer Martina | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||
| 3 | Bibl Wolfgang | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | Böhnel Hannes | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Friedsamer Helga | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | Furch Trixi | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17,5 | ||||||
| 7 | Furch Markus | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,5 | |||||||||
| 8 | Gadowski Michael | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8,5 | |||||||||||||||
| 9 | Giessauf Thomas | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 10 | Gröbl Monika | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||
| 11 | Gröbl Walter | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||
| 12 | Horn Michael | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19,5 | 3 | ||||
| 13 | Kirlappos Angelica | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 14 | Köllner Hannes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 15 | Kriegbaum Hermann | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | ||||||||||||||||
| 16 | Krizek Christian | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 17 | Lindenbauer Gerhard | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 18 | Lutz Herbert | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 19 | Maderbacher Anita | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 20 | Maderbacher Walter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 21 | Murlasits Manfred | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 2 | ||||
| 22 | Nemec Rrichard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| 23 | Neuhold Gerald | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 24 | Newsimal Leopold | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
| 25 | Pemsel Susanne | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||
| 26 | Posner Clemens | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 27 | Punz Emanuel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 28 | Schellner Franz | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13,5 | |||||||||
| 29 | Semper Andreas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 30 | Semper Sabina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 31 | Thomschitz Werner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
| 32 | Thomschitz Dieter | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21,5 | 1 | ||||
| 33 | Tschenscher Tina | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | |||||||||||
| 34 | Vanek Peter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 35 | Wendtner Freddy | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Rang | |||
|
Termine: |
|
| 1 | Stammtisch 25.01.2003 |
| 2 | Raclett-Essen |
| 3 | Ausfahrt Staatz |
| 4 | Stammtisch 12.04.2003 |
| 5 | Ausfahrt Schneeberg |
| 6 | Sicherheits Training |
| 7 | Stammtisch 10.05.2003 |
| 8 | Ausfahrt Vorau |
| 9 | Flossfahrt Weyer |
| 10 | Toskana Tour |
| 11 | Mitgliederversammlung |
| 12 | Sicherheits-Training |
| 13 | Ausfahrt Neusiedlersee |
| 14 | Rätsel Rally |
| 15 | Grillfest |
| 16 | Ring -Training |
| 17 | Kalkalpen Tour |
| 18 | Stammtisch 27.09.2003 |
| 19 | Weinland Fahrt |
| 20 | Stammtisch 18.10.2003 |
| 21 | Stammtisch 22.11.2003 |